Marke | Prity |
Herstellungsland | Europäische Union |
CO-Emissionen bei 13% O2 | 186,30 mg/Nm3 |
Stickoxid (NOx)-Emissionen | 124,70 mg/Nm3 |
Emissionen von organischem gasförmigem Kohlenstoff (OGC) | 32,10 mg/Nm3 |
Partikelemissionen (PM-Emissionen) | 14,40 mg/Nm3 |
Außendurchmesser des Rauchrohrs | 100 Ø |
Heizleistung | 2 kW |
Gesamtheizleistung (Nennleistung) | 20 kW |
Gesamtheizleistung (reduziert) | 6 kW |
Empfohlenes Heizvolumen | 500 m3 |
Leistungsabgabe | 400 W |
Energieeffizienzklasse | A++ |
Betriebsdruck | 1,50 bar |
Leistungskoeffizient | 93,30 % |
Saisonale Energieeffizienz | 88 % |
Temperatur der Abgase | 103 °C |
Rohrdurchmesser für Luftzufuhr | 50 Ø, mm |
Durchmesser der Brennpellets | 6 Ø6, mm |
Länge der Brennpellets | 30 cm |
Minimal empfohlene Heizfläche | 120 m2 |
Stromversorgung - Volt | 230 V |
Stromversorgung - Frequenz | 50 Hz |
Aschesammelkapazität | 3,80 l |
Volumen des Wärmetauschers | 22 l |
Kapazität des Brennstofftanks | 28 kg |
Leistung des Wasserwärmetauschers | 18 kW |
Brennstoffverbrauch (minimal) | 1,30 kg/h |
Brennstoffverbrauch (maximal) | 4,40 kg/h |
Betriebsleistung | 100 W |
Anschlussgröße für Kalt- und Warmwasserleitungen | 1 inch |
Maximal empfohlene Heizfläche | 180 m2 |
Gewicht | 148 kg |
Gesamtabmessungen | 55 cm x 56 cm x 97 cm |
Verbessern Sie Ihr Heizerlebnis zu Hause mit dem hochmodernen Pelletofen Prity PLW18. Dieses Modell definiert Komfort und Bequemlichkeit neu und besticht durch zahlreiche Eigenschaften, die traditionelle Holzöfen bei weitem übertreffen. Entdecken Sie die vielen Gründe, die den Prity PLW18 zur erstklassigen Wahl für das Heizen Ihres Zuhauses machen:
Der Pelletofen Prity PLW18 ist die perfekte Lösung für ein gemütliches und energieeffizientes Zuhause. Neben beeindruckender Heizleistung, automatischem Betrieb und seinem Engagement für Nachhaltigkeit bietet dieser Ofen eine Vielzahl von fortschrittlichen Funktionen. Warten Sie nicht länger, entdecken Sie den außergewöhnlichen Komfort und die Bequemlichkeit des Pelletofens Prity PLW18 jetzt.