Marke | Prity |
Herstellungsland | Europäische Union |
CO-Emissionen bei 13% O2 | 203,80 mg/Nm3 |
Stickoxid (NOx)-Emissionen | 96,40 mg/Nm3 |
Emissionen von organischem gasförmigem Kohlenstoff (OGC) | 41,90 mg/Nm3 |
Partikelemissionen (PM-Emissionen) | 20 mg/Nm3 |
Außendurchmesser des Rauchrohrs | 80 Ø |
Heizleistung | 2 kW |
Gesamtheizleistung (Nennleistung) | 13 kW |
Gesamtheizleistung (reduziert) | 3 kW |
Empfohlenes Heizvolumen | 300 m3 |
Leistungsabgabe | 370 W |
Energieeffizienzklasse | A+ |
Betriebsdruck | 1,50 bar |
Leistungskoeffizient | 89,80 % |
Saisonale Energieeffizienz | 84 % |
Temperatur der Abgase | 147 °C |
Rohrdurchmesser für Luftzufuhr | 50 Ø, mm |
Durchmesser der Brennpellets | 6 Ø6, mm |
Länge der Brennpellets | 30 cm |
Minimal empfohlene Heizfläche | 70 m2 |
Stromversorgung - Volt | 230 V |
Stromversorgung - Frequenz | 50 Hz |
Aschesammelkapazität | 3,60 l |
Volumen des Wärmetauschers | 21 l |
Kapazität des Brennstofftanks | 18 kg |
Leistung des Wasserwärmetauschers | 11 kW |
Brennstoffverbrauch (minimal) | 0,60 kg/h |
Brennstoffverbrauch (maximal) | 2,80 kg/h |
Betriebsleistung | 100 W |
Anschlussgröße für Kalt- und Warmwasserleitungen | 1 inch |
Maximal empfohlene Heizfläche | 130 m2 |
Gewicht | 139 kg |
Gesamtabmessungen | 55 cm x 56 cm x 88 cm |
Découvrez le confort supérieur et la commodité offerts par le poêle à granulés Prity PLW11 PEH. Ce modèle innovant transforme radicalement l'expérience de chauffage domestique en surpassant les performances des poêles à bois traditionnels. Voici quelques caractéristiques notables qui font du Prity PLW11 PEH votre solution idéale de chauffage :
Der Pelletofen Prity PLW11 PEH ist die perfekte Lösung für ein gemütliches und energieeffizientes Zuhause. Neben beeindruckender Heizleistung, automatischem Betrieb und seinem Engagement für Nachhaltigkeit bietet dieser Ofen eine Vielzahl von fortschrittlichen Funktionen. Warten Sie nicht länger, entdecken Sie den außergewöhnlichen Komfort und die Bequemlichkeit des Pelletofens Prity PLW11 PEH jetzt.